ΛΕΒΗΤΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ DE DIETRICH C230 ECO 170 / 29 -179 Kw
ΛΕΒΗΤΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ DE DIETRICH C230 ECO 170Παραλήπτης :
* Υποχρεωτικά πεδία
ή Ακύρωση
DD- C230 ECO 170
Νεο
Διαθεσιμότητα σε 2-10 ημέρες
| Ισχύς | 179 Kw |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
C ECO 230 | 170 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισχύς θέρμανσης (kW) | 29-179 | ||||||||
| Βαθμός απόδοσης (50°C/30°C)Pn 30% (%) | 10,3 | ||||||||
| Παροχή νερού (Δt 20°C) (m3/h) | 7,14 | ||||||||
| Παροχή φυσικού αερίου (m3/h) | 3,3-18 | ||||||||
| Παροχή προπανίου (m3/h) | 3,42-13,21 | ||||||||
| Ηλεκτρική παροχή (V/Hz) | 230/50 | ||||||||
| Διαστάσεις (Πλάτος-Ύψος-Βάθος) (mm) | 1190x1309x450 | ||||||||
| Βάρος (kg) | 165 | ||||||||
| Διατομή καπνοδόχου (mm) | 150 |
7 560,00 €
9 840,00 €
Copyright © 2019 Belltron Solutions. All rights reserved.