DXK / DXC - 09 Z6 - W Mitsubishi Heavy Industries Κλιματιστικό τοίχου 9000 btu/h R32
R32Παραλήπτης :
* Υποχρεωτικά πεδία
ή Ακύρωση
MITS-H-DXK09
Νεο
Διαθεσιμότητα σε 2-10 ημέρες
DXK / DXC Z6 - W Mitsubishi Heavy Industries
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| MITSUBISHI | M.M. |
DXK / DXC -09 Z6-W |
| Τύπος συσκευής | Inverter | |
| Καλύπτει χώρους | m2 | 13 - 18 |
| Ονομαστική απόδοση στην ψύξη | btu / h | 8.530 |
| Εύρος απόδοσης στην ψύξη | btu / h | 3.071 - 10.578 |
| SEER | 6.8 | |
| Ενεργειακή κλάση στην ψύξη | Α++ | |
| Ετήσια κατανάλωση | kWh / a | 129 |
| Ονομαστική κατανάλωση στην ψύξη | kW | 0.710 |
| Ονομαστική απόδοση στην θέρμανση | btu / h | 9.554 |
| Εύρος απόδοσης στην θέρμανση | bru / h | 3.412 - 13.990 |
| SCOP (μέση ζώνη) | 4,1 | |
| Ενεργειακή κλάση (μέση ζώνη) | Α+ | |
| Ετήσια κατανάλωση (μέση ζώνη) | kWh / a | 957 |
| SCOP (θερμή ζώνη) | 5,4 | |
| Ενεργειακή κλάση (θερμή ζώνη) | Α+++ | |
| Ετήσια κατανάλωση (θερμή ζώνη) | kWh / a | 855 |
| Ονομαστική κατανάλωση στην θέρμανση | kW | 0.690 |
| Ρεύμα λειτουργίας | Α | 9 |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ | |
| WiFi | ΝΑΙ | |
| Ιονιστής | ||
| Αφύγρανση | ||
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | dB (A) | 23 / 34 / 45 |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | dB (A) | 57 |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm | 783x267x210 |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας | kg | 7 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | dB (A) | 47 |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | dB (A) | 57 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB | mm | 645 (+57) x540x275 |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας | kg | 26.5 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 | |
| Γραμμή υγρού | mm / in | 6.35 (1 / 4) |
| Γραμμή αερίου | mm / in | 9.52 (3 / 8) |
| Μήκος γραμμής | m | 15 |
| Ύψος γραμμής | m | 10 |
| Τροφοδοσία | Ph - Volt - Hz | 1 - 220 - 240V - 50 |
599,00 €
769,00 €
Copyright © 2019 Belltron Solutions. All rights reserved.