Επίτοιχος λέβητας VAILLANT ecoTEC intro VUW 18/24-1
Επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης VAILLANT ecoTEC VUW introΠαραλήπτης :
* Υποχρεωτικά πεδία
ή Ακύρωση
VLT-IN-18
Νεο
Διαθεσιμότητα σε 2-10 ημέρες
Υψηλή ποιότητα, μοντέρνα τεχνολογία και προηγμένος σχεδιασμός σε συνδυασμό με την Γερμανική τεχνογνωσία και εμπειρία .
Τεχνολογία, άνεση , ποιότητα και τιμή προσιτή σε όλους
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ecoTEC intro: Εξαιρετικό τρίπτυχο ποιότητας – τιμής-απόδοσης
Το νέο μας βασικό μοντέλο παρέχει αξιόπιστη θέρμανση και άνεση στην παροχή ζεστού νερού. Tα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα της σειράς ecoTEC, όπως ο εναλλάκτης από ανοξείδωτο χάλυβα, ο κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης και η σύνδεση eBUS σε συνδυασμό με την ελκυστική του τιμή, το καθιστούν ακαταμάχητο!Μικρές διαστάσεις, υψηλή απόδοση, μεγάλη εξοικονόμηση
Όλα τα ποιοτικά εξαρτήματα του λέβητα έχουν ενσωματωθεί σε ένα ιδιαιτέρως σύμπακτο σχεδιασμό. Για αυτό ο ecoTEC intro ανήκει στους μικρότερους επίτοιχους λέβητες αερίου συμπύκνωσης της αγοράς.
VAILLANT | M.M. | ecoTEC into VUW 24 | ecoTEC into VUW 28 |
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου | A | A | |
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου | % | 92 | 92 |
Προφίλ φορτίου ζεστού νερού χρήσης | XL | XL | |
Ενεργειακή απόδοση για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης | A | A | |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60°C | kw | 6.0-18.3 | 6.9-23.9 |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30°C | kw | 6.6-20.0 | 7.7-25.9 |
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης | kw | 24 | 28 |
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης | °C | 30-75 | 30-75 |
Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης | bar | 3 | 3 |
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔΤ=20Κ) με 2.5μ στήλη ύδατος | lt/h | 788 | 1029 |
Ελάχιστη παροχή νερού χρήσης | lt/min | 1.7 | 1.7 |
Παροχή ζεστρού νερού (ΔΤ=30Κ) | lt/min | 11.5 | 13.5 |
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση κυκλώματος νερού χρήσης | bar | 10 | 10 |
Απαιτούμενη ελάχιστη πίεση | bar | 0.30 | 0.30 |
Περιοχή θερμοκρασίας νερού χρήσης | °C | 35-55 | 35-55 |
Σύνδεση αερίου | inch | 1/2 | 1/2 |
Συνδέσεις θέρμανσης | inch | 3/4 | 3/4 |
Συνδέσεις νερού χρήσης στην συσκεύη | inch | 3/4 | 3/4 |
Σύνδεση καπναγωγού/ αεραγωγού | mm | 60/100 ομοκεντρική (κατ'επιλογή 80/125 ομοκεντρική) | 60/100 ομοκεντρική (κατ'επιλογή 80/125 ομοκεντρική) |
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30% | % | 107,8 | 108,2 |
ΝΟx κατηγορία | 6 | 6 | |
Διαστάσεις (Υ/Π/Β) | mm | 625/400/270 | 625/400/270 |
Βάρος | kg | 25,6 | 26,5 |
Ηλεκτρική σύνδεση | V-/Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Προστασία από νερό / σκόνη | IPX5 | IPX5 |
1 635,00 €
1 155,00 €
1 360,00 €
1 380,00 €
1 197,00 €
75,00 €
75,00 €
80,00 €
1 324,00 €
2 735,00 €
3 300,00 €
3 950,00 €
7 100,00 €
2 306,79 €
1 815,00 €
1 399,00 €
120,00 €
1 959,00 €
135,00 €
86,00 €
1 200,00 €
1 300,00 €
1 550,00 €
1 195,00 €
919,00 €
965,00 €
1 119,00 €
1 240,00 €
970,00 €
1 080,00 €
Copyright © 2019 Belltron Solutions. All rights reserved.