Λέβητας συμπήκνωσης αερίου bosch condens 2300 W GC2300iW 24/30 C 23
Λέβητας συμπήκνωσης αερίου bosch condens 2300 W GC2300iW 24/30 C 23Παραλήπτης :
* Υποχρεωτικά πεδία
ή Ακύρωση
bosch condens 2300 W
Νεο
Διαθεσιμότητα σε 2-10 ημέρες
Ιδανικό εύρος ισχύος στη γκάμα για εφαρμογή από ένα μικρό διαμέρισμα έως μεγάλες μονοκατοικίες.
Σετ καπναγωγών ενδεικτικά:
Ομοαξονικό Ø 60/100 mm. Περιλαμβάνει γωνία 90° και μεταβλητό οριζόντιο τμήμα από 480 έως 700 mm.
| GC2300iW 24/30 C 23 | - | |
|---|---|---|
| Eλαχ. θερμική ισχύς (40/30°C) [kW] | 3,4 | |
| Mεγ. θερμική ισχύς (40/30°C) [kW] | 25,2 | |
| Eλαχ. θερμική ισχύς (80/60°C) [kW] | 3 | |
| Mεγ. θερμική ισχύς (80/60°C)[kW] | 24 | |
| Ονομ. θερμική φόρτιση [kW] | 24,5 | |
| Εποχιακός βαθμός απόδοσης θέρμανσης [%] | 94 | |
| Mεγ. θερμοκρασία προσαγωγής [°C] | 82 | |
| Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης [ίντσες] | R 3/4 | |
| Προσαγωγή και επιστροφή μποιλερ[ίντσες] | R 1/2 | |
| Δοχείο διαστολής (Ωφέλιμη χωρητικότητα κατά ΕΝ13831) [l] | 6 | |
| Σύνδεση αερίου [ίντσες] | R 3/4 | |
| Σύνδεση αερίου [mm] | - | |
| Σύνδεσμος εξαρτημάτων καυσαερίων [Ø mm] | 80/125, 80/80, 60/100 | |
| Ηλεκτρική σύνδεση [VAC] | 230 | |
| Ηλεκτρική σύνδεση [Hz] | 50 | |
| Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση [W] | 110 | |
| Κατηγορία προστασίας [IP] | X4 | |
| Μέγ. βαθμός απόδοσης καύσης [%] | 109,5 | |
| Πλάτος [mm] | 400 | |
| Ύψος [mm] | 713 | |
| Βάθος [mm] | 300 | |
| Καθαρό βάρος [kg] | 36 |
1 635,00 €
1 155,00 €
1 360,00 €
1 380,00 €
75,00 €
75,00 €
80,00 €
1 324,00 €
2 735,00 €
3 300,00 €
3 950,00 €
7 100,00 €
2 306,79 €
1 815,00 €
1 250,00 €
1 399,00 €
120,00 €
1 959,00 €
135,00 €
86,00 €
1 200,00 €
1 300,00 €
1 550,00 €
1 195,00 €
919,00 €
965,00 €
1 119,00 €
1 240,00 €
970,00 €
1 080,00 €
Copyright © 2019 Belltron Solutions. All rights reserved.